Alle Experten
Cyrille
Jagd-ExperteBärenjagd-Spezialistin mit Fokus auf Rally-Kapazität, Ausrüstungs-XP und Truppeneinsatz.
Agnes
Bau-ExperteBau- und Forschungsspezialistin mit Fokus auf Baugeschwindigkeit, Erkundung und Ressourcen.
Holger
Arena-ExperteArena-Kämpfer mit Fokus auf Arenapunkte, Kampfkraft und Belohnungen.
Romulus
Kampf-ExperteKampf-Kommandant mit Fokus auf Truppenangriff, Verteidigung und Gesundheit.
Baldur
Handels-ExperteHandels- und Allianz-Spezialist mit Fokus auf Mobilisierung, Meisterschaften und Showdown.
Fabian
Verteidigungs-ExperteVerteidigungs- und Gießerei-Spezialist mit Fokus auf Truppenstärke und Rally-Kapazität.
Valeria
Eroberungs-ExperteEroberungs- und Staat-der-Macht-Spezialistin mit Fokus auf Kampfkraft und Phasenboni.
Cyrille
Jagd-ExperteBärenjagd-Spezialistin mit Fokus auf Rally-Kapazität, Ausrüstungs-XP und Truppeneinsatz.
Beziehungsfortschritt











| Level | XP | Siegel | Angriff | Upgrade |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1000 | — | — | — |
| 1 | 200 | — | +1.58% | • Jägerherz Lv.1 |
| 2 | 210 | — | +1.65% | |
| 3 | 220 | — | +1.73% | |
| 4 | 230 | — | +1.80% | |
| 5 | 240 | — | +1.88% | |
| 6 | 260 | — | +1.95% | |
| 7 | 280 | — | +2.03% | |
| 8 | 300 | — | +2.10% | |
| 9 | 320 | — | +2.18% | |
| 10 | — | 5 | +2.25% | |
| 10 | 340 | — | +2.85% | • Jägerherz Lv.2 |
| 11 | 360 | — | +2.93% | |
| 12 | 380 | — | +3.00% | |
| 13 | 400 | — | +3.08% | |
| 14 | 420 | — | +3.15% | |
| 15 | 440 | — | +3.23% | |
| 16 | 460 | — | +3.30% | |
| 17 | 480 | — | +3.38% | |
| 18 | 500 | — | +3.45% | |
| 19 | 520 | — | +3.53% | |
| 20 | — | 10 | +3.60% | |
| 20 | 540 | — | +4.20% | • Jägerherz Lv.3 • Plündern Lv.1 |
| 21 | 560 | — | +4.28% | |
| 22 | 580 | — | +4.35% | |
| 23 | 600 | — | +4.43% | |
| 24 | 620 | — | +4.50% | |
| 25 | 640 | — | +4.58% | |
| 26 | 660 | — | +4.65% | |
| 27 | 680 | — | +4.73% | |
| 28 | 700 | — | +4.80% | |
| 29 | 730 | — | +4.88% | |
| 30+ | — | 15 | +4.95% | |
| 30 | 760 | — | +5.55% | • Jägerherz.4 • Waffenmeister Lv.1 |
| 31 | 790 | — | +5.63% | |
| 32 | 820 | — | +5.70% | |
| 33 | 850 | — | +5.78% | |
| 34 | 880 | — | +5.85% | |
| 35 | 910 | — | +5.93% | |
| 36 | 940 | — | +6.00% | |
| 37 | 970 | — | +6.08% | |
| 38 | 1000 | — | +6.15% | |
| 39 | 1040 | — | +6.23% | |
| 40+ | — | 20 | +6.30% | |
| 40 | 1080 | — | +6.90% | • Jägerherz Lv.5 • Ursas Fluch Lv.1 |
| 41 | 1120 | — | +6.98% | |
| 42 | 1160 | — | +7.05% | |
| 43 | 1200 | — | +7.13% | |
| 44 | 1240 | — | +7.20% | |
| 45 | 1280 | — | +7.28% | |
| 46 | 1320 | — | +7.35% | |
| 47 | 1360 | — | +7.43% | |
| 48 | 1400 | — | +7.50% | |
| 49 | 1450 | — | +7.58% | |
| 50+ | — | 25 | +7.65% | |
| 50 | 1500 | — | +8.25% | • Jägerherz Lv.6 |
| 51 | 1550 | — | +8.33% | |
| 52 | 1600 | — | +8.40% | |
| 53 | 1650 | — | +8.48% | |
| 54 | 1700 | — | +8.55% | |
| 55 | 1750 | — | +8.63% | |
| 56 | 1800 | — | +8.70% | |
| 57 | 1850 | — | +8.78% | |
| 58 | 1900 | — | +8.85% | |
| 59 | 1950 | — | +8.93% | |
| 60+ | — | 30 | +9.00% | |
| 60 | 2000 | — | +9.60% | • Jägerherz Lv.7 |
| 61 | 2050 | — | +9.68% | |
| 62 | 2100 | — | +9.75% | |
| 63 | 2150 | — | +9.83% | |
| 64 | 2200 | — | +9.90% | |
| 65 | 2250 | — | +9.98% | |
| 66 | 2300 | — | +10.05% | |
| 67 | 2350 | — | +10.13% | |
| 68 | 2400 | — | +10.20% | |
| 69 | 2450 | — | +10.28% | |
| 70+ | — | 35 | +10.35% | |
| 70 | 2500 | — | +10.95% | • Jägerherz Lv.8 |
| 71 | 2550 | — | +11.03% | |
| 72 | 2600 | — | +11.10% | |
| 73 | 2650 | — | + 11,18 % | |
| 74 | 2700 | — | + 11,25 % | |
| 75 | 2750 | — | + 11,33 % | |
| 76 | 2800 | — | + 11,40 % | |
| 77 | 2850 | — | + 11,48 % | |
| 78 | 2900 | — | + 11,55 % | |
| 79 | 2950 | — | + 11,63 % | |
| 80+ | — | 40 | +11.70% | |
| 80 | 3000 | — | +12.30% | • Jägerherz Lv.9 |
| 81 | 3050 | — | +12.38% | |
| 82 | 3100 | — | +12.45% | |
| 83 | 3150 | — | +12.53% | |
| 84 | 3200 | — | +12.60% | |
| 85 | 3250 | — | +12.68% | |
| 86 | 3300 | — | +12.75% | |
| 87 | 3350 | — | +12.83% | |
| 88 | 3400 | — | +12.90% | |
| 89 | 3450 | — | +12.98% | |
| 90+ | — | 45 | + | |
| 90 | 3500 | — | + 13,65 % | • Jägerherz Lv.10 |
| 91 | 3550 | — | +13.73% | |
| 92 | 3600 | — | +13.80% | |
| 93 | 3650 | — | +13.88% | |
| 94 | 3700 | — | +13.95% | |
| 95 | 3750 | — | +14.03% | |
| 96 | 3800 | — | +14.10% | |
| 97 | 3850 | — | +14.18% | |
| 98 | 3900 | — | +14.25% | |
| 99 | 3950 | — | +14.33% | |
| 100 | — | 50 | +15.00% | • Jägerherz Lv.11 |
Fertigkeiten & Upgrades
FallenstelleVoraussetzung: Experten freischaltenGesamt XP: 162000 | Bücher: 3150

| Lv | Wirkung | Kraft | XP | Bücher | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +30.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 3000 | — | — | Experten freischalten |
| 2 | +60.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 6000 | 3600 | 70 | — |
| 3 | +90.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 9000 | 7200 | 140 | — |
| 4 | +120.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 12000 | 10800 | 210 | Bekannter 3 |
| 5 | +150.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 15000 | 14400 | 280 | — |
| 6 | +180.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 18000 | 18000 | 350 | — |
| 7 | +210.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 21000 | 21600 | 420 | Zwanglos 2 |
| 8 | +240.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 24000 | 25200 | 490 | — |
| 9 | +270.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 27000 | 28800 | 560 | — |
| 10 | +300.000 Bärenjagd - Rallykapazität | 30000 | 32400 | 630 | Eng 1 |
PlündernVoraussetzung: Bekannter 2Gesamt XP: 414000 | Bücher: 6000

| Lv | Wirkung | Kraft | XP | Bücher | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 x100 Ausrüstungs - XP nach jeder Bärenjagd | 13000 | — | — | Bekannter 2 |
| 2 | +2 x100 Ausrüstungs - XP nach jeder Bärenjagd | 26000 | 27600 | 400 | — |
| 3 | +3 x100 Ausrüstungs - XP nach jeder Bärenjagd | 39000 | 55200 | 800 | Zwanglos 1 |
| 4 | +4 x100 Ausrüstungs - XP nach jeder Bärenjagd | 52000 | 110400 | 1600 | — |
| 5 | +5 x100 Ausrüstungs - XP nach jeder Bärenjagd | 65000 | 220800 | 3200 | Eng 2 |
WaffenmeisterVoraussetzung: Bekannter 3Gesamt XP: 648000 | Bücher: 7500

| Lv | Wirkung | Kraft | XP | Bücher | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 Essenzsteine pro Bär | 20000 | — | — | Bekannter 3 |
| 2 | +2 Essenzsteine pro Bär | 40000 | 43200 | 500 | — |
| 3 | +3 Essenzsteine pro Bär | 60000 | 86400 | 1000 | Gesamte Expertenstufen: Lv.10 |
| 4 | +4 Essenzsteine pro Bär | 80000 | 172800 | 2000 | — |
| 5 | +5 Essenzsteine pro Bär | 100000 | 345600 | 4000 | Gesamte Expertenstufen: Lv.15 |
Ursas FluchVoraussetzung: Zwanglos 1Gesamt XP: 464400 | Bücher: 4500

| Lv | Wirkung | Kraft | XP | Bücher | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 7000 | — | — | Zwanglos 1 |
| 2 | +6.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 14000 | 10200 | 100 | — |
| 3 | +9.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 21000 | 20400 | 200 | — |
| 4 | +12.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 28000 | 30600 | 300 | — |
| 5 | +15.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 35000 | 41400 | 400 | Gesamte Expertenstufen: Lv.18 |
| 6 | +18.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 42000 | 51600 | 500 | — |
| 7 | +21.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 48000 | 61800 | 600 | — |
| 8 | +24.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 56000 | 72600 | 700 | Gesamte Expertenstufen: Lv.24 |
| 9 | +27.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 63000 | 82800 | 800 | — |
| 10 | +30.000 Bärenjagd - Truppeneinsatz - Kapazität | 70000 | 93000 | 900 | Gesamte Expertenstufen: Lv.29 |
JägerherzVoraussetzung: Beziehungs- fortschrittGesamt XP: 1688400 | Bücher: 21150

| Lv | Wirkung | Kraft | XP | Bücher | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 36000 | |||
| 2 | +4% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 72000 | |||
| 3 | +6% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 108000 | |||
| 4 | +9% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 144000 | |||
| 5 | +12% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 180000 | |||
| 6 | +15% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 216000 | |||
| 7 | +18% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 252000 | |||
| 8 | +21% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 288000 | |||
| 9 | +24% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 324000 | |||
| 10 | +27% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 360000 | |||
| 11 | +30% Bärenjagd - Schadenpunkte (wirkt nur bei sich selbst) | 396000 |
Forschung - Trupp Angriff
Forschungsbäume



Jagd-Fertigkeit - Fortgeschritten (200 Stufen)
| Fortschritt | Trupp Angriff | Kraft | Siegel | Buff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 % | 1000 | 10 | |
| 2 | 0,02 % | 2000 | 10 | |
| 3 | 0.0003 | 3000 | 10 | |
| 4 | 0,04 % | 4000 | 10 | |
| 5 | 0,05 % | 5000 | 10 | |
| 6 | 0,06 % | 6000 | ||
| 7 | 0,07 % | 7000 | ||
| 8 | 0,08 % | 8000 | ||
| 9 | 0,09 % | 9000 | ||
| 10 | 0,10 % | 10000 | ||
| 11 | 0,11 % | 11000 | ||
| 12 | 0,12 % | 12000 | ||
| 13 | 0,13 % | 13000 | ||
| 14 | 0,14 % | 14000 | ||
| 15 | 0,15 % | 15000 | ||
| 16 | 0,16 % | 16000 | ||
| 17 | 0,17 % | 17000 | ||
| 18 | 0,18 % | 18000 | ||
| 19 | 0,19 % | 19000 | ||
| 20 | 0,20 % | 80000 | + 0,60 % Trupp Verteidigung | |
| 21 | 0,21 % | 81000 | ||
| 22 | 0,22 % | 82000 | ||
| 23 | 0,23 % | 83000 | ||
| 24 | 0,24 % | 84000 | ||
| 25 | 0,25 % | 85000 | ||
| 26 | 0,26 % | 86000 | ||
| 27 | 0,27 % | 87000 | ||
| 28 | 0,28 % | 88000 | ||
| 29 | 0,29 % | 89000 | ||
| 30 | 0,30 % | 90000 | ||
| 31 | 0,31 % | 91000 | ||
| 32 | 0,32 % | 92000 | ||
| 33 | 0,33 % | 93000 | ||
| 34 | 0,34 % | 94000 | ||
| 35 | 0,35 % | 95000 | ||
| 35 | 0,36 % | 96000 | ||
| 37 | 0,37 % | 97000 | ||
| 38 | 0,38 % | 98000 | ||
| 39 | 0,39 % | 99000 | ||
| 40 | 0,40 % | 160000 | + 0,60 % Trupp Tödlichkeit | |
| 41 | 0,41 % | 161000 | ||
| 42 | 0,42 % | 162000 | ||
| 43 | 0,43 % | 163000 | ||
| 44 | 0,44 % | 164000 | ||
| 45 | 0,45 % | 165000 | ||
| 46 | 0,46 % | 166000 | ||
| 47 | 0,47 % | 167000 | ||
| 48 | 0,48 % | 168000 | ||
| 49 | 0,49 % | 169000 | ||
| 50 | 0,50 % | 170000 | ||
| 51 | 0,51 % | 171000 | ||
| 52 | 0,52 % | 172000 | ||
| 53 | 0.0053 | 173000 | ||
| 54 | 0,54 % | 174000 | ||
| 55 | 0,55 % | 175000 | ||
| 56 | 0,56 % | 176000 | ||
| 57 | 0,57 % | 177000 | ||
| 58 | 0,58 % | 178000 | ||
| 59 | 0,59 % | 179000 | ||
| 60 | 0,60 % | 240000 | + 0,60 % Trupp Gesundheit | |
| 61 | 0,61 % | 241000 | ||
| 62 | 0,62 % | 242000 | ||
| 63 | 0,63 % | 243000 | ||
| 64 | 0,64 % | 244000 | ||
| 65 | 0,65 % | 245000 | ||
| 66 | 0,66 % | 246000 | ||
| 67 | 0,67 % | 247000 | ||
| 68 | 0,68 % | 248000 | ||
| 69 | 0,69 % | 249000 | ||
| 70 | 0,70 % | 250000 | ||
| 71 | 0,71 % | 251000 | ||
| 72 | 0,72 % | 252000 | ||
| 73 | 0,73 % | 253000 | ||
| 74 | 0,74 % | 254000 | ||
| 75 | 0,75 % | 255000 | ||
| 76 | 0,76 % | 256000 | ||
| 77 | 0,77 % | 257000 | ||
| 78 | 0,78 % | 258000 | ||
| 79 | 0,79 % | 259000 | ||
| 80 | 0,80 % | 320000 | + 0,60 % Trupp Verteidigung | |
| 81 | 0,81 % | 321000 | ||
| 82 | 0,82 % | 322000 | ||
| 83 | 0,83 % | 323000 | ||
| 84 | 0,84 % | 324000 | ||
| 85 | 0,85 % | 325000 | ||
| 86 | 0,86 % | 326000 | ||
| 87 | 0,87 % | 327000 | ||
| 88 | 0,88 % | 328000 | ||
| 89 | 0,89 % | 329000 | ||
| 90 | 0,90 % | 330000 | ||
| 91 | 0,91 % | 331000 | ||
| 92 | 0,92 % | 332000 | ||
| 93 | 0,93 % | 333000 | ||
| 94 | 0,94 % | 334000 | ||
| 95 | 0,95 % | 335000 | ||
| 96 | 0,96 % | 336000 | ||
| 97 | 0,97 % | 337000 | ||
| 98 | 0,98 % | 338000 | ||
| 99 | 0,99 % | 339000 | ||
| 100 | 1,00 % | 400000 | + 0,60 % Trupp Tödlichkeit | |
| 101 | 1,01 % | 401000 | ||
| 102 | 1,02 % | 402000 | ||
| 103 | 0.0103 | 403000 | ||
| 104 | 1,04 % | 404000 | ||
| 105 | 1,05 % | 405000 | ||
| 106 | 1,06 % | 406000 | ||
| 107 | 1,07 % | 407000 | ||
| 108 | 1,08 % | 408000 | ||
| 109 | 1,09 % | 409000 | ||
| 110 | 1,10 % | 410000 | ||
| 110 | 1,11 % | 411000 | ||
| 112 | 1,12 % | 412000 | ||
| 113 | 1,13 % | 413000 | ||
| 114 | 1,14 % | 414000 | ||
| 115 | 1,15 % | 415000 | ||
| 116 | 1,16 % | 416000 | ||
| 117 | 1,17 % | 417000 | ||
| 118 | 1,18 % | 418000 | ||
| 119 | 1,19 % | 419000 | ||
| 120 | 1,20 % | 480000 | + 0,60 % Trupp Gesundheit | |
| 121 | 1,21 % | 481000 | ||
| 122 | 1,22 % | 482000 | ||
| 123 | 1,23 % | 483000 | ||
| 124 | 1,24 % | 484000 | ||
| 125 | 1,25 % | 485000 | ||
| 126 | 1,26 % | 486000 | ||
| 127 | 1,27 % | 487000 | ||
| 128 | 1,28 % | 488000 | ||
| 129 | 1,29 % | 489000 | ||
| 130 | 1,30 % | 490000 | ||
| 131 | 1,31 % | 491000 | ||
| 132 | 1,32 % | 492000 | ||
| 133 | 1,33 % | 493000 | ||
| 134 | 1,34 % | 494000 | ||
| 135 | 1,35 % | 495000 | ||
| 136 | 1,36 % | 496000 | ||
| 137 | 1,37 % | 497000 | ||
| 138 | 1,38 % | 498000 | ||
| 139 | 1,39 % | 499000 | ||
| 140 | 1,40 % | 560000 | + 0,60 % Trupp Verteidigung | |
| 141 | 1,41 % | 561000 | ||
| 142 | 1,42 % | 562000 | ||
| 143 | 1,43 % | 563000 | ||
| 144 | 1,44 % | 564000 | ||
| 145 | 1,45 % | 565000 | ||
| 146 | 1,46 % | 566000 | ||
| 147 | 1,47 % | 567000 | ||
| 148 | 1,48 % | 568000 | ||
| 149 | 1,49 % | 569000 | ||
| 150 | 1,50 % | 570000 | ||
| 151 | 1,51 % | 571000 | ||
| 152 | 1,52 % | 572000 | ||
| 153 | 0.0153 | 573000 | ||
| 154 | 1,54 % | 574000 | ||
| 155 | 1,55 % | 575000 | ||
| 156 | 1,56 % | 576000 | ||
| 157 | 1,57 % | 577000 | ||
| 158 | 1,58 % | 579000 | ||
| 159 | 1,59 % | 579000 | ||
| 160 | 1,60 % | 640000 | + 0,60 % Trupp Tödlichkeit | |
| 161 | 1,61 % | 641000 | ||
| 162 | 1,62 % | 642000 | ||
| 163 | 1,63 % | 643000 | ||
| 164 | 1,64 % | 644000 | ||
| 165 | 1,65 % | 645000 | ||
| 166 | 1,66 % | 646000 | ||
| 167 | 1,67 % | 647000 | ||
| 168 | 1,68 % | 648000 | ||
| 169 | 1,69 % | 649000 | ||
| 170 | 1,70 % | 650000 | ||
| 171 | 1,71 % | 651000 | ||
| 172 | 1,72 % | 652000 | ||
| 173 | 1,73 % | 653000 | ||
| 174 | 1,74 % | 654000 | ||
| 175 | 1,75 % | 655000 | ||
| 176 | 1,76 % | 656000 | ||
| 177 | 1,77 % | 657000 | ||
| 178 | 1,78 % | 658000 | ||
| 179 | 1,79 % | 659000 | ||
| 180 | 1,80 % | 720000 | + 0,60 % Trupp Gesundheit | |
| 181 | 1,81 % | 721000 | ||
| 182 | 1,82 % | 722000 | ||
| 183 | 1,83 % | 723000 | ||
| 184 | 1,84 % | 724000 | ||
| 185 | 1,85 % | 725000 | ||
| 186 | 1,86 % | 726000 | ||
| 187 | 1,87 % | 727000 | ||
| 188 | 1,88 % | 728000 | ||
| 189 | 1,89 % | 729000 | ||
| 190 | 1,90 % | 730000 | ||
| 191 | 1,91 % | 731000 | ||
| 192 | 1,92 % | 732000 | ||
| 193 | 1,93 % | 733000 | ||
| 194 | 1,94 % | 734000 | ||
| 195 | 1,95 % | 735000 | ||
| 196 | 1,96 % | 736000 | ||
| 197 | 1,97 % | 737000 | ||
| 198 | 1,98 % | 738000 | ||
| 199 | 1,99 % | 739000 | ||
| 200 | 2,00 % | 800000 | + 0,60 % Trupp Verteidigung |
Jagd-Fertigkeit - Experte (200 Stufen)
| Fortschritt | Trupp Angriff | Kraft | Siegel | Buff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01 % | 1000 | ||
| 2 | 0,02 % | 2000 | ||
| 3 | 0.0003 | 3000 | ||
| 4 | 0,04 % | 4000 | ||
| 5 | 0,05 % | 5000 | ||
| 6 | 0,06 % | 6000 | ||
| 7 | 0,07 % | 7000 | ||
| 8 | 0,08 % | 8000 | ||
| 9 | 0,09 % | 9000 | ||
| 10 | 0,10 % | 10000 | ||
| 11 | 0,11 % | 11000 | ||
| 12 | 0,12 % | 12000 | ||
| 13 | 0,13 % | 13000 | ||
| 14 | 0,14 % | 14000 | ||
| 15 | 0,15 % | 15000 | ||
| 16 | 0,16 % | 16000 | ||
| 17 | 0,17 % | 17000 | ||
| 18 | 0,18 % | 18000 | ||
| 19 | 0,19 % | 19000 | ||
| 20 | 0,20 % | 80000 | + 0,60 % Trupp Tödlichkeit | |
| 21 | 0,21 % | 81000 | ||
| 22 | 0,22 % | 82000 | ||
| 23 | 0,23 % | 83000 | ||
| 24 | 0,24 % | 84000 | ||
| 25 | 0,25 % | 85000 | ||
| 26 | 0,26 % | 86000 | ||
| 27 | 0,27 % | 87000 | ||
| 28 | 0,28 % | 88000 | ||
| 29 | 0,29 % | 89000 | ||
| 30 | 0,30 % | 90000 | ||
| 31 | 0,31 % | 91000 | ||
| 32 | 0,32 % | 92000 | ||
| 33 | 0,33 % | 93000 | ||
| 34 | 0,34 % | 94000 | ||
| 35 | 0,35 % | 95000 | ||
| 35 | 0,36 % | 96000 | ||
| 37 | 0,37 % | 97000 | ||
| 38 | 0,38 % | 98000 | ||
| 39 | 0,39 % | 99000 | ||
| 40 | 0,40 % | 160000 | + 0,60 % Trupp Gesundheit | |
| 41 | 0,41 % | 161000 | ||
| 42 | 0,42 % | 162000 | ||
| 43 | 0,43 % | 163000 | ||
| 44 | 0,44 % | 164000 | ||
| 45 | 0,45 % | 165000 | ||
| 46 | 0,46 % | 166000 | ||
| 47 | 0,47 % | 167000 | ||
| 48 | 0,48 % | 168000 | ||
| 49 | 0,49 % | 169000 | ||
| 50 | 0,50 % | 170000 | ||
| 51 | 0,51 % | 171000 | ||
| 52 | 0,52 % | 172000 | ||
| 53 | 0.0053 | 173000 | ||
| 54 | 0,54 % | 174000 | ||
| 55 | 0,55 % | 175000 | ||
| 56 | 0,56 % | 176000 | ||
| 57 | 0,57 % | 177000 | ||
| 58 | 0,58 % | 178000 | ||
| 59 | 0,59 % | 179000 | ||
| 60 | 0,60 % | 240000 | + 0,60 % Trupp Verteidigung | |
| 61 | 0,61 % | 241000 | ||
| 62 | 0,62 % | 242000 | ||
| 63 | 0,63 % | 243.00 | ||
| 64 | 0,64 % | 244000 | ||
| 65 | 0,65 % | 245000 | ||
| 66 | 0,66 % | 246000 | ||
| 67 | 0,67 % | 247000 | ||
| 68 | 0,68 % | 248000 | ||
| 69 | 0,69 % | 249000 | ||
| 70 | 0,70 % | 250000 | ||
| 71 | 0,71 % | 251000 | ||
| 72 | 0,72 % | 252.00 | ||
| 73 | 0,73 % | 253000 | ||
| 74 | 0,74 % | 254000 | ||
| 75 | 0,75 % | 255000 | ||
| 76 | 0,76 % | 256000 | ||
| 77 | 0,77 % | 257000 | ||
| 78 | 0,78 % | 258000 | ||
| 79 | 0,79 % | 259000 | ||
| 80 | 0,80 % | 320000 | + 0,60 % Trupp Tödlichkeit | |
| 81 | 0,81 % | 321000 | ||
| 82 | 0,82 % | 322000 | ||
| 83 | 0,83 % | 323000 | ||
| 84 | 0,84 % | 324000 | ||
| 85 | 0,85 % | 325000 | ||
| 86 | 0,86 % | 326000 | ||
| 87 | 0,87 % | 327000 | ||
| 88 | 0,88 % | 328000 | ||
| 89 | 0,89 % | 329000 | ||
| 90 | 0,90 % | 330000 | ||
| 91 | 0,91 % | 331000 | ||
| 92 | 0,92 % | 332000 | ||
| 93 | 0,93 % | 333000 | ||
| 94 | 0,94 % | 334000 | ||
| 95 | 0,95 % | 335000 | ||
| 96 | 0,96 % | 336000 | ||
| 97 | 0,97 % | 337000 | ||
| 98 | 0,98 % | 338000 | ||
| 99 | 0,99 % | 339000 | ||
| 100 | 1,00 % | 400000 | + 0,60 % Trupp Gesundheit | |
| 101 | 1,01 % | 401000 | ||
| 102 | 1,02 % | 402000 | ||
| 103 | 0.0103 | 403000 | ||
| 104 | 1,04 % | 404000 | ||
| 105 | 1,05 % | 405000 | ||
| 106 | 1,06 % | 406000 | ||
| 107 | 1,07 % | 407000 | ||
| 108 | 1,08 % | 408000 | ||
| 109 | 1,09 % | 409000 | ||
| 110 | 1,10 % | 410000 | ||
| 110 | 1,11 % | 411000 | ||
| 112 | 1,12 % | 412000 | ||
| 113 | 1,13 % | 413000 | ||
| 114 | 1,14 % | 414000 | ||
| 115 | 1,15 % | 415000 | ||
| 116 | 1,16 % | 416000 | ||
| 117 | 1,17 % | 417000 | ||
| 118 | 1,18 % | 418000 | ||
| 119 | 1,19 % | 419000 | ||
| 120 | 1,20 % | 480000 | + 0,60 % Trupp Verteidigung | |
| 121 | 1,21 % | 481000 | ||
| 122 | 1,22 % | 482000 | ||
| 123 | 1,23 % | 483000 | ||
| 124 | 1,24 % | 484000 | ||
| 125 | 1,25 % | 485000 | ||
| 126 | 1,26 % | 486000 | ||
| 127 | 1,27 % | 487000 | ||
| 128 | 1,28 % | 488000 | ||
| 129 | 1,29 % | 489000 | ||
| 130 | 1,30 % | 490000 | ||
| 131 | 1,31 % | 491000 | ||
| 132 | 1,32 % | 492000 | ||
| 133 | 1,33 % | 493000 | ||
| 134 | 1,34 % | 494000 | ||
| 135 | 1,35 % | 495000 | ||
| 136 | 1,36 % | 496000 | ||
| 137 | 1,37 % | 497000 | ||
| 138 | 1,38 % | 498000 | ||
| 139 | 1,39 % | 499000 | ||
| 140 | 1,40 % | 560000 | + 0,60 % Trupp Tödlichkeit | |
| 141 | 1,41 % | 561000 | ||
| 142 | 1,42 % | 562000 | ||
| 143 | 1,43 % | 563000 | ||
| 144 | 1,44 % | 564000 | ||
| 145 | 1,45 % | 565000 | ||
| 146 | 1,46 % | 566000 | ||
| 147 | 1,47 % | 567000 | ||
| 148 | 1,48 % | 568000 | ||
| 149 | 1,49 % | 569000 | ||
| 150 | 1,50 % | 570000 | ||
| 151 | 1,51 % | 571000 | ||
| 152 | 1,52 % | 572000 | ||
| 153 | 0.0153 | 573000 | ||
| 154 | 1,54 % | 574000 | ||
| 155 | 1,55 % | 575000 | ||
| 156 | 1,56 % | 576000 | ||
| 157 | 1,57 % | 577000 | ||
| 158 | 1,58 % | 579000 | ||
| 159 | 1,59 % | 579000 | ||
| 160 | 1,60 % | 640000 | + 0,60 % Trupp Gesundheit | |
| 161 | 1,61 % | 641000 | ||
| 162 | 1,62 % | 642000 | ||
| 163 | 1,63 % | 643000 | ||
| 164 | 1,64 % | 644000 | ||
| 165 | 1,65 % | 645000 | ||
| 166 | 1,66 % | 646000 | ||
| 167 | 1,67 % | 647000 | ||
| 168 | 1,68 % | 648000 | ||
| 169 | 1,69 % | 649000 | ||
| 170 | 1,70 % | 650000 | ||
| 171 | 1,71 % | 651000 | ||
| 172 | 1,72 % | 652000 | ||
| 173 | 1,73 % | 653000 | ||
| 174 | 1,74 % | 654000 | ||
| 175 | 1,75 % | 655000 | ||
| 176 | 1,76 % | 656000 | ||
| 177 | 1,77 % | 657000 | ||
| 178 | 1,78 % | 658000 | ||
| 179 | 1,79 % | 659000 | ||
| 180 | 1,80 % | 720000 | + 0,60 % Trupp Verteidigung | |
| 181 | 1,81 % | 721000 | ||
| 182 | 1,82 % | 722000 | ||
| 183 | 1,83 % | 723000 | ||
| 184 | 1,84 % | 724000 | ||
| 185 | 1,85 % | 725000 | ||
| 186 | 1,86 % | 726000 | ||
| 187 | 1,87 % | 727000 | ||
| 188 | 1,88 % | 728000 | ||
| 189 | 1,89 % | 729000 | ||
| 190 | 1,90 % | 730000 | ||
| 191 | 1,91 % | 731000 | ||
| 192 | 1,92 % | 732000 | ||
| 193 | 1,93 % | 733000 | ||
| 194 | 1,94 % | 734000 | ||
| 195 | 1,95 % | 735000 | ||
| 196 | 1,96 % | 736000 | ||
| 197 | 1,97 % | 737000 | ||
| 198 | 1,98 % | 738000 | ||
| 199 | 1,99 % | 739000 | ||
